
產品中心/ PRODUCTS
 

簡要描述:中海達V300單北斗RTK新一代GNSS SoC芯片,1408通道,支持北斗三號衛星新頻點B1C、B2a和B2b RTK解算, 引入多頻點抗干擾技術和多步長自適應濾波技術,信號強,數據好,固定快,精度高。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
中海達V300單北斗RTK新一代GNSS SoC芯片,1408通道,支持北斗三號衛星新頻點B1C、B2a和B2b RTK解算, 引入多頻點抗干擾技術和多步長自適應濾波技術,信號強,數據好,固定快,精度高。
實景放樣,放樣點明明白白;疊加設計文件,虛實結合清清楚楚,大大提升放樣效率; 專業級星光夜視高清鏡頭,視角廣,配合專業算法,精度高,精度優于1cm;手簿360度AR放樣與主機影像放樣無縫切換,沉浸式放樣,放樣又快又準
內置新一代高精度慣導
開機自動初始化, 自動姿態補償雙網雙待,隨心切換
Hi-Survey專業測量軟件
中海達V300單北斗RTK技術參數  | ||||
GNSS配置  | 通道數  | 1408  | ||
衛星跟蹤[1]  | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b  | |||
L-BAND*  | ||||
輸出格式  | ASCII: NMEA-0183,二進制碼  | |||
定位輸出頻率  | 1Hz~20Hz  | |||
靜態數據格式  | GNS,Rinex雙格式靜態數據  | |||
差分格式  | RTCM2.X,RTCM3.X  | |||
網絡模式  | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議  | |||
系統配置  | 操作系統  | Linux操作系統  | ||
數據存儲  | 內置16GB ROM,支持靜態數據自動循環存儲  | |||
精度和可靠性[2]  | RTK定位精度  | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | ||
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | ||||
靜態定位精度  | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | |||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | ||||
星站差分精度  | 平面精度:10cm ;高程精度:20cm  | |||
DGPS定位精度  | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm  | |||
SBAS定位精度  | 0.5m  | |||
傾斜測量精度[3]  | 8mm+0.7mm/°tilt  | |||
影像放樣精度  | 1cm  | |||
初始化時間  | <10秒  | |||
初始化可靠性  | >99.99%  | |||
斷點續測  | 在差分信號中斷期間仍然提供RTK測量  | |||
攝像頭  | 功能  | 星光夜視高清攝像頭,超大視角,支持實景放樣  | ||
通訊單元  | I/O端口  | USB type C接口;SMA接口;  | ||
蜂窩移動  | eSIM卡 :支持主機和手簿雙eSIM,雙網雙待,含3年流量,開機即是高精度  | |||
內置4G網絡通信:  | ||||
WiFi通信  | 802.11 a/b/g/n接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務  | |||
藍牙通信  | Bluetooth® 2.4GHz, BT5.2  | |||
內置全協議電臺  | 收發一體:基站發射及移動站接收  | |||
功率:0.5W/1W/2W可調  | ||||
頻段:410MHz~470MHz  | ||||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL  | ||||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置)  | ||||
HDL460A電臺  | 功率:10W/30W可調, 頻段:403~473MHz  | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL  | ||||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置)  | ||||
傳感器  | 電子氣泡  | 實現智能對中  | ||
傾斜測量  | 內置新一代高精度慣導,開機自動初始化,自動姿態補償  | |||
用戶界面  | 按鍵  | 單按鍵  | ||
LED提示燈  | 衛星燈,信號燈,電源燈  | |||
功能應用  | 高級功能  | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級  | ||
智能應用  | 智能語音,功能自檢  | |||
遠程服務  | 消息推送、在線升級、遠程控制  | |||
云服務  | 設備管理,位置服務,協同作業,數據分析  | |||
物理特性  | 主機電池  | 高容量鋰電池6800mAh,工作時間優于16小時[4]  | ||
外接電源  | USB 15W充電  | |||
尺寸  | Φ130mm×68mm  | |||
環境特性  | 防塵防水  | IP68  | ||
防摔  | 抗2米高測桿自然跌落  | |||
相對濕度  | 100%不冷凝  | |||
工作溫度  | -45℃~+75℃  | |||
存儲溫度  | -55℃~+85℃  | |||
產品分類
Products相關文章
Related articles