三鼎RTK,開機秒固定
北斗SoC芯片加持ROS全新操作系統,開機就能達到秒級固定;
全星座全頻點接收,支持五星二十一頻信號解算;全面支持北斗三號,實現瞬時收星50+;

產品中心/ PRODUCTS
 


簡要描述:三鼎T12實景放樣RTK測量儀支持5星21頻,采用全新SOC芯片固定快信號強,支持無感慣導,實景放樣一桿到位。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
三鼎T12實景放樣RTK測量儀產品特點
三鼎RTK,開機秒固定
北斗SoC芯片加持ROS全新操作系統,開機就能達到秒級固定;
全星座全頻點接收,支持五星二十一頻信號解算;全面支持北斗三號,實現瞬時收星50+;
內置電臺,遠距接收
超級續航,強勁動力
新一代全能型H6手薄
實景放樣,省心作業,增效高速
開機秒固定,作業云協同
三鼎T12實景放樣RTK測量儀技術參數
配置  | 詳細指標  | |
測量性能  | 信號跟蹤  | 1598通道  | 
GNSS特性  | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時間 小于10秒  | |
定位精度  | 碼差分GNSS定位  | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS  | 
靜態測量精度  | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D為所測量的基線長度)  | |
RTK測量精度  | 平面:±(8mm+1×10-6D)  | |
慣導  | 慣導傾斜測量  | 內置IMU慣性測量傳感器,支持慣導傾斜測量功能,根據對中桿傾斜方向和角度自動校正坐標。  | 
IMU更新率  | 200HZ  | |
傾斜角度  | 0°~60°  | |
傾斜補償精度  | 1.8米桿;RMS:8 mm + 0.7 mm/°tilt (tilt為傾斜角度)  | |
操作系統/  | 操作系統  | Linux  | 
按鍵  | 電源鍵  | |
指示燈  | 3指示燈+電量顯示燈(儀器底部):數據燈、藍牙燈、電源燈(按鍵位置)  | |
web交互  | 內置Web UI管理后臺,支持Wi-Fi和USB模式訪問接收機內置Web UI管理頁面,實時監控主機狀態,自由配置主機。  | |
語音  | iVoice智能語音技術,智能狀態播報、語音操作提示;  | |
硬件  | 尺寸  | 131mm*80mm  | 
重量  | 800g  | |
材質  | 鎂合金  | |
溫度  | 工作溫度:–45 °C到+75 °C  | |
濕度  | 抗100%冷凝  | |
防護等級  | IP68  | |
防震  | 抗2米隨桿跌落  | |
電氣  | 電源  | 6-18V寬壓直流設計,帶過壓保護  | 
電池  | 內置6800mAh高性能鋰電池 7.4V;移動站手簿網絡模式作業滿足18小時續航時間  | |
實景放樣  | 像素  | 200萬  | 
視場角度  | 75°  | |
通訊  | I/O端口  | TYPE-C接口 電臺天線接口  | 
電臺  | 內置接收電臺   | |
藍牙  | BT4.2(BR/EDR+BLE)藍牙標準  | |
NFC無線通信  | 采用NFC無線通信技術,手簿與主機觸碰即可實現藍牙自動配對(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊)  | |
WIFI  | 標準  | 802.11b/g/n標準  | 
WIFI熱點  | 具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進行豐富的個性化定制;  | |
WIFI數據鏈  | 接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數據播發或接收  | |
數據存儲/傳輸  | 數據存儲  | 內置4GB固態存儲,豐富的采樣間隔,最高支持20Hz的原始觀測數據采集  | 
數據傳輸  | 支持USB、FTP下載、HTTP等數據傳輸  | |
數據格式  | 靜態數據格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 網絡模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協議  | |
傳感器  | 溫度傳感器  | 內置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術,實時監控與調節主機溫度  | 
產品分類
Products相關文章
Related articles