
產品中心/ PRODUCTS
 


簡要描述:華測T9視覺放樣RTK測量儀衛導+慣導+視覺融合算法,替代磁羅盤方案,不受磁干擾,指示方向準。全面升級超級慣導,采用急速初始化算法,開機就能用慣導,告別反復初始化,精度可靠,點到即測。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
| 項目 | 內 容 | 指 標 | 
|---|---|---|
|              衛星與精度【1】  |                          衛星系統  |                          GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一頻點  |         
|              通道數  |                          1408  |         |
|              初始化可靠性  |                          99.90%  |         |
|              無網續測  |                          支持  |         |
|              抗干擾  |                          窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾  |         |
|              RTK精度  |                          平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm  |         |
|              靜態精度  |                          平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm  |         |
|              GNSS+慣導【2】  |                          IMU更新率  |                          200Hz  |         
|              傾斜角度  |                          0-60度  |         |
|              傾斜補償精度  |                          10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內精度<2.5cm)  |         |
|              超級慣導  |                          支持慣導初始化完成后不會退出  |         |
|              用戶交互  |                          指示燈  |                          1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈  |         
|              按鍵  |                          靜態切換鍵+電源/確認鍵  |         |
|              web網頁  |                          支持PC/手機端網頁  |         |
|              語音  |                          支持手簿語音播報  |         |
|              攝像頭  |                          功能  |                          支持視覺放樣  |         
|              像素  |                          2MP  |         |
|              幀率  |                          25Hz  |         |
|              視場(H,V)  |                          75°,75°  |         |
|              照度  |                          星光級攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面  |         |
|              物理特性  |                          尺寸  |                          Φ133 mm*87.6 mm  |         
|              重量  |                          0.8 Kg(含電池)  |         |
|              材質  |                          鎂合金  |         |
|              工作溫度  |                          -45℃~+75℃  |         |
|              存儲溫度  |                          -55℃~+85℃  |         |
|              防水防塵  |                          IP68(防30分鐘水下1米浸泡)  |         |
|              防撞擊  |                          IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落)  |         |
|              防冷凝  |                          100%  |         |
|              電氣性能  |                          電池  |                          內置6600mAh鋰電池  |         
|              快充  |                          支持快充,最高24w快充  |         |
|              外接供電  |                          (5-12)V DC  |         |
|              存儲  |                          8GB  |         |
|              數據輸出  |                          差分數據  |                          RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516  |         
|              定位數據  |                          NMEA-0183  |         |
|              靜態數據  |                          HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02  |         |
|              數據通訊  |                          無線連接  |                          支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機;  |         
|              網絡模塊  |                          手簿支持4G全網通  |         |
|              電臺  |                          內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議  |         |
|              超級雙收  |                          支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務  |         |
|              一鍵固定  |                          自帶CORS賬號,開機就能固定  |         |
|              智能服務  |                          支持華測云服務,提供云存儲,功能碼分享  |         |
|              控制手簿  |                          型號  |                          HCE600安卓測量手簿  |         
|              操作系統  |                          Android 10  |         |
|              CPU  |                          八核2.0GHz處理器  |         |
|              網絡  |                          4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量  |         |
|              液晶屏  |                          5.5‘’高清顯示屏  |         |
|              電池  |                          典型續航14小時  |         |
|              防水防塵  |                          IP68  |         

產品分類
Products相關文章
Related articles