
 


簡要描述:千巡翼X1四旋翼測繪無人機標配RTK模塊是專為小面積航空攝影測量打造的一款便攜的四旋翼飛行平臺。以“免像控、靈活作業"為理念,可滿足極低投入成本、極低上手難度、極靈活作業模式等需求。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
千巡翼X1四旋翼測繪無人機標配RTK模塊是專為小面積航空攝影測量打造的一款便攜的四旋翼飛行平臺。以“免像控、靈活作業”為理念,可滿足極低投入成本、極低上手難度、極靈活作業模式等需求。






| 飛行器 | |
| 重量 | 1237g | 
| 軸距 | 397mm | 
| *長飛行時間 | 36分鐘(無風環境) | 
| *大抵抗風力 | 8級 | 
| *大起飛海拔 | 6000m | 
| 工作頻率 | 2.4GHz至2.4835GHz | 
|              懸停精度  |                          啟用RTK且RTK正常工作時: 水平:±0.1m 垂直:±0.1m  |         
|              未啟用RTK時: 水平:±0.3m(視覺定位正常工作時) ±1.5m(GNSS定位正常工作時) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時) ±0.5m(GNSS定位正常工作時)  |         |
| RTK模塊 | |
| 使用頻點 |              GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北斗:B1/B2 伽利略:E1/E5  |         
| 定位時間 | <50s | 
| 定位精度 |              水平:1cm+1ppm(RMS) 垂直:1.5+1ppm(RMS)  |         
| 相機 | |
| 傳感器類型 | 1英寸CMOSS,有效像素2000萬 | 
| 視角 | FOV82° | 
| 光圈 | f/2.8-f/11 | 
| 對焦范圍 | 1m到無窮遠 | 
| 等效焦距 | 28.6mm | 
| 變焦 | 1-8倍(*大3倍無損變焦) | 
| 感知系統 | |||||
| 全向雙目感知系統 | 前向感知 | 后向感知 | 上方感知 | 下方感知 | 左右感知 | 
|              精準測量范圍:0.5-20m 檢測范圍:0.5-40m 有效感測速度:<15m/s 視角:水平60°/垂直80°  |                          精準測量范圍:0.5-16m 檢測范圍:0.5-32m 有效感測速度:<12m/s 視角:水平60°/垂直80°  |                          精準測量范圍:0.5-12m 檢測范圍:0.5-24m 有效感測速度:<6m/s 視角:水平65°/垂直50°  |                          精準測量范圍:0.5-11m 檢測范圍:0.5-22m 有效感測速度:<6m/s 視角:水平100°/垂直80°  |                          精準測量范圍:0.5-12m 檢測范圍:0.5-24m 有效感測速度:<10m/s  |         |
| 有效使用環境 |              上方:表面為漫反射材質且反射率>20%(如墻面、樹木、人等) 下方:地面有豐富紋理,光照條件充足(>15lux,室內日光燈正常照射環境)  |         ||||
相關文章
Related articles