
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Garmin防水手持GPS定位儀GPSMAP 78S可以提供3軸的羅盤、氣壓高度計(jì)、清晰彩色地圖、高靈敏接收機(jī)、新模制的橡膠側(cè)握把。同時(shí)擁有加載額外地圖的microSD™卡槽。而且,它可以漂浮!
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
美國(guó)Garmin防水手持GPS定位儀GPSMAP 78S可以提供3軸的羅盤、氣壓高度計(jì)、清晰彩色地圖、高靈敏接收機(jī)、新模制的橡膠側(cè)握把。同時(shí)擁有加載額外地圖的microSD™卡槽。而且,它可以漂浮!

美國(guó)Garmin防水手持GPS定位儀GPSMAP 78S升級(jí)功能:
● GARMIN手持機(jī)7系列功能zui全的*機(jī)皇
● 半透反射式彩屏,強(qiáng)烈陽光下依然清晰可讀
● 支持?jǐn)?shù)字高程模型圖和等高線圖
● 預(yù)裝城市詳圖,可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航與規(guī)劃功能
● 具有三軸電子羅盤和氣壓測(cè)高的功能
● 可在水上漂浮,*的IPX7防水性能
技術(shù)指標(biāo)
硬件和性能: | |
| 尺寸: | 6.6×15.2×3.0 cm |
| 顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
| 屏幕分辨率: | 160×240 |
| 內(nèi)存: | 4G |
| 支持存儲(chǔ)卡: | microSD™卡 |
| 重量(含電池): | 218.3克 |
| 電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(hào)(AA)電池 |
| 電池使用時(shí)間: | 20小時(shí) |
| 防水指標(biāo): | IPX7 |
| 可漂浮: | 是 |
| 高靈敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB+串口 |
數(shù)據(jù)記錄: | |
| 航點(diǎn)數(shù)量: | 2000 |
| 航線(條): | 200 |
| 航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
| 保存航跡(條): | 200 |
地圖: | |
| 預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 是 |
| 可附加地圖: | 是 |
| 支持導(dǎo)航地圖: | 是 |
| 支持等高線地圖: | 是 |
| 支持DEM高程地圖: | 是 |
| 支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
| 電子羅盤: | 三軸 |
| 氣壓測(cè)高計(jì): | 有 |
| 航跡測(cè)面積: | 有 |
| 航線測(cè)面積: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
| 無線數(shù)據(jù)傳輸: | 有 |
| 蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
| 照相功能: | 無 |
| 圖片瀏覽器: | 無 |
| 照片導(dǎo)航: | 有 |
| 太陽月亮信息: | 有 |
| 支持自定義興趣點(diǎn): | 是 |
| 兼容潮汐表: | 是 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles